Kantar Aksesuarları
Mevcut tartım sisteminizin aksesuar ve yardımcı ekipman ihtiyacını marka, model ve kullanım amacına göre birlikte değerlendirelim.
Uyumlu ekipman için doğru bilgi
Kantar veya terazinin modelini, mevcut bağlantılarını ve ihtiyaç duyduğunuz işlevi paylaşın. Ekipman uyumluluğunu değerlendirmeden ürün seçimi yapmamak, kurulum sırasında oluşabilecek uyumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olur.
Satış ve teknik destek
Talebinizi cihaz fotoğrafı ve model etiketiyle iletebilirsiniz. Uygun ürün ve hizmet kapsamını sizinle paylaşırız.
İndikatörleri ve yük hücresi seçeneklerini de inceleyebilirsiniz.
Kalibrasyon Ağırlıkları ve Setleri
Kalibrasyon ağırlığı seçiminde cihazın kapasitesi ve bölüntüsü, çalışma aralığı ve kullanılacak yöntem dikkate alınır. Ağırlık sınıfı ile kalibrasyon sertifikası ayrı konulardır; belge ihtiyacınızı ayrıca belirtin.

Model, seçenek ve güncel tedarik durumu için fiyat teklifi alın. Teknik uygunluk sipariş öncesinde seçilen cihaz üzerinden netleştirilir.
| Ürün | Ağırlık / aralık | Seçenek | Kutu | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| Tek ağırlık | 1-2-5-10-20-50 100-200-500 mg | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 1 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 2 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 5 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 10 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 20 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 50 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 100 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 200 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 500 g | F1 / M1 | Plastik | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 1 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 2 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 5 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 10 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Tek ağırlık | 20 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1mg-500 mg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1g-200 g | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1g-500 g | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1g-1 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1g-2 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Ağırlık seti | 1g-5 kg | F1 / M1 | Alüminyum | Fiyat Teklifi Al |
| Pik döküm ağırlık | 0.5-1-2-5-10 20-50-500 kg | Pik döküm | – | Fiyat Teklifi Al |
Ölçü Aletleri ve Elektronik Yedek Parçalar
Ölçü aleti, adaptör, akü ve gösterge kartı seçimi için mevcut cihazın etiket ve bağlantı bilgilerini paylaşın. Besleme gerilimi, kutup yönü, uç tipi ve kart bağlantısı doğrulanmadan parça seçilmemelidir.

Model, seçenek ve güncel tedarik durumu için fiyat teklifi alın. Teknik uygunluk sipariş öncesinde seçilen cihaz üzerinden netleştirilir.
| Model / ürün | Özellikler | Teklif |
|---|---|---|
| 2026 kumpas | 1000 / 0,01 mm | Fiyat Teklifi Al |
| 5001N mikrometre | 25 / 0,001 mm | Fiyat Teklifi Al |
| 7069 çelik cetvel | 1000 × 29 × 0,7 mm | Fiyat Teklifi Al |
| BTR boy ölçer | 60–200 cm, teleskopik | Fiyat Teklifi Al |
| ECO-60 | Sıcaklık, nem ve zaman göstergesi | Fiyat Teklifi Al |
| 5 V adaptör | 1,0 A; uç tipi cihazla kontrol edilir | Fiyat Teklifi Al |
| 7,8 V adaptör | 1,0 A; uç tipi cihazla kontrol edilir | Fiyat Teklifi Al |
| 12 V adaptör | 2,0 A; uç tipi cihazla kontrol edilir | Fiyat Teklifi Al |
| Type-C adaptör | 5 V / 2,2 A; 1 m kablo | Fiyat Teklifi Al |
| 6 V akü | Kapasite ve bağlantı tipi teklif sırasında doğrulanır. | Fiyat Teklifi Al |
| LCD kart | 6 dijit; farklı pin seçenekleri, cihaz uyumu kontrol edilir | Fiyat Teklifi Al |

